Economia dell'Istruzione e della Formazione (Ghisla)
Prof. Giuseppe Favretto
Esame del 31-08-2020
GHISLA Economia Istr
Codice | Nome | Matricola | Voto (max 10) |
1410643 | AMATO FEDERICA | VR420941 | 8 |
1410644 | CARDINALI ELEONORA | VR419880 | 7 |
1410645 | FIORETTO LUCA | VR420148 | 8 |
1410646 | NICOLUCCI SARA | VR420145 | 8 |
1410647 | OLIVATI ANDREA | VR419878 | 5 |
Numero partecipanti: 5 - Voto medio: 7.2/10